Preise Landhaus Alpbach
Zeitraum |
App I |
App II & III |
Mindest- aufenthalt |
An-/ Abreise |
Winterpreise 2022/23 |
||||
10.12.22 – 18.12.22 | EUR 124,– | EUR 128,– | 3 | Täglich |
18.12.22 – 25.12.22 | EUR 205,– | EUR 210,– | 7 | Täglich |
25.12.22 – 01.01.23 | EUR 215,– | EUR 220,– | 7 | Täglich |
01.01.23 – 08.01.23 | EUR 205,– |
EUR 210,– |
7 | Täglich |
09.01.23 – 28.01.23 | EUR 124,– | EUR 128,– | 3 | Täglich |
28.01.23 – 18.02.23 | EUR 155,– | EUR 165,– | 7 | SA/SA |
18.02.23 – 04.03.23 | EUR 210,– | EUR 220,– | 7 | SA/SA |
04.03.23 – 18.03.23 | EUR 180,– | EUR 190,– | 7 | SA/SA |
18.03.23 – 07.04.23 | EUR 124,– | EUR 128,– | 3 | Täglich |
07.04.23 – 23.04.23 | EUR 140,– | EUR 145,– | 3 | Täglich |
Sommerpreise 2023 |
||||
23.04.23 – 18.05.23 | EUR 100,– | EUR 105,– | 3 | Täglich |
18.05.23 – 01.07.23 | EUR 110,– | EUR 115,– | 3 | Täglich |
01.07.23 – 18.08.23 | EUR 120,– | EUR 125,– | 5 | Täglich |
18.08.23 – 03.09.23 | EUR 285,– |
EUR 285,– |
1 | Täglich |
03.09.23 – 29.10.23 | EUR 105,– | EUR 110,– | 3 | Täglich |
29.10.23 – 09.12.23 | EUR 100,– | EUR 105,– | 3 | Täglich |
Winterpreise 2023/24 |
||||
09.12.23 – 23.12.23 | EUR 124,– | EUR 128,– | 3 | Täglich |
23.12.23 – 30.12.23 | EUR 210,– | EUR 220,– | 7 | SA/SA |
30.12.23 – 06.01.24 | EUR 210,– | EUR 220,– | 7 | SA/SA |